| SIZE | RIM DIA | PATTERN | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED RATING | SECTION WIDTH | OVERALL DIA | RIM WIDTH | TUBE |
| 125R12 | 12″ | X | TL | 62 | S | 127 | 510 | 3.0 3.5 4.0 | |
| 7.25R13 | 13” | X | TT | 90 | S | 180 | 654 | 5.0 5.5 6.0 | 13 F 13 |
| 155R14 | 14″ | X | S | ||||||
| 125R15 | 15” | X | TL | 68 | S | 127 | 598 | 3.0 3.5 4.0 | 15 CB 13 |
| 155R15 | 15″ | X | S | ||||||
| 125R400 | 400mm | X | TT | 69 | S | 130 | 619 | 125 135 | 16 C 13 |
| 135R400 | 400mm | X | TT | 73 | S | 138 | 631 | 125 135 145 | 16 C 13 |
| 145R 400 | 400mm | X | TT | 79 | S | 142 | 649 | 145 155 | 16 E 13 |
| 155R 400 | 400mm | X | TT | 83 | S | 150 | 660 | 145 155 165 | 16 E 13 |
| 165R400 | 400mm | X | TT | 87 | S | 162 | 677 | 155 165 185 | 16 F RET |
| 185R400 | 400mm | X | TT | 91 | S | 185 | 707 | 165 185 | 16 F RET |
| 5.50R16 | 16” | X | TT | 84 | H | 172 | 690 | 4.5 5.0 6.0 | 16 F RET |
| 185R16 | 16” | X | TT | 92 | S | 180 | 707 | 4.5 5.5 6.0 | 16 F RET |
| SIZE | RIM DIA | PATTERN | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED RATING | SECTION WIDTH | OVERALL DIA | RIM WIDTH | TUBE |
| 125R12 | 12″ | X | TL | 62 | S | 127 | 510 | 3.0 3.5 4.0 | |
| 7.25R13 | 13” | X | TT | 90 | S | 180 | 654 | 5.0 5.5 6.0 | 13 F 13 |
| 155R14 | 14″ | X | S | ||||||
| 125R15 | 15” | X | TL | 68 | S | 127 | 598 | 3.0 3.5 4.0 | 15 CB 13 |
| 155R15 | 15″ | X | S | ||||||
| 125R400 | 400mm | X | TT | 69 | S | 130 | 619 | 125 135 | 16 C 13 |
| 135R400 | 400mm | X | TT | 73 | S | 138 | 631 | 125 135 145 | 16 C 13 |
| 145R 400 | 400mm | X | TT | 79 | S | 142 | 649 | 145 155 | 16 E 13 |
| 155R 400 | 400mm | X | TT | 83 | S | 150 | 660 | 145 155 165 | 16 E 13 |
| 165R400 | 400mm | X | TT | 87 | S | 162 | 677 | 155 165 185 | 16 F RET |
| 185R400 | 400mm | X | TT | 91 | S | 185 | 707 | 165 185 | 16 F RET |
| 5.50R16 | 16” | X | TT | 84 | H | 172 | 690 | 4.5 5.0 6.0 | 16 F RET |
| 185R16 | 16” | X | TT | 92 | S | 180 | 707 | 4.5 5.5 6.0 | 16 F RET |
