
| Rim Diameter (inches) | Size | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Rim Widths (inches) |
| 14 | 185/60R14 | 189 | 582 | 5.0 – 6.5 |
| 15 | 195/50R15 | 201 | 576 | 5.0 – 7.6 |
| 15 | 195/55R15 | 201 | 592 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 205/50R15 | 210 | 590 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 205/45R16 | 208 | 590 | 6.5 – 7.5 |
| 16 | 205/50R16 | 215 | 611 | 6.0 – 8.0 |
| 16 | 205/55R16 | 215 | 632 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 225/45R16 | 230 | 611 | 7.0 – 9.0 |
| 16 | 225/50R16 | 235 | 632 | 6.0 – 9.0 |
| 17 | 205/45R17 | 208 | 616 | 6.5 – 7.5 |
| 17 | 215/40R17 | 215 | 607 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 215/45R17 | 220 | 626 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 225/45R17 | 230 | 631 | 7.0 – 9.0 |
| 17 | 235/40R17 | 240 | 620 | 8.0 – 9.5 |
| 17 | 235/45R17 | 236 | 644 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/40R17 | 253 | 625 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/45R17 | 245 | 652 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 255/40R17 | 259 | 637 | 8.5 – 10 |
| 18 | 225/40R18 | 230 | 637 | 7.5-9.0 |
| 18 | 225/45R18 | 230 | 660 | 7.0-8.5 |
| 18 | 235/40R18 | 235 | 644 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/40R18 | 253 | 650 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/45R18 | 245 | 676 | 7.5-9.0 |
| 18 | 255/35R18 | 264 | 635 | 8.5 – 10.5 |
| 18 | 265/35R18 | 275 | 643 | 9.0-10.5 |
| 18 | 275/35R18 | 275 | 650 | 9.0 – 11 |
| 18 | 285/30R18 | 290 | 629 | 9.5-10.5 |
| 19 | 245/40R19 | 249 | 679 | 8.0 – 9.5 |
| 19 | 275/35R19 | 278 | 675 | 9.0-11.0 |
| Rim Diameter (inches) | Size | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Rim Widths (inches) |
| 14 | 185/60R14 | 189 | 582 | 5.0 – 6.5 |
| 15 | 195/50R15 | 201 | 576 | 5.0 – 7.6 |
| 15 | 195/55R15 | 201 | 592 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 205/50R15 | 210 | 590 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 205/45R16 | 208 | 590 | 6.5 – 7.5 |
| 16 | 205/50R16 | 215 | 611 | 6.0 – 8.0 |
| 16 | 205/55R16 | 215 | 632 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 225/45R16 | 230 | 611 | 7.0 – 9.0 |
| 16 | 225/50R16 | 235 | 632 | 6.0 – 9.0 |
| 17 | 205/45R17 | 208 | 616 | 6.5 – 7.5 |
| 17 | 215/40R17 | 215 | 607 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 215/45R17 | 220 | 626 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 225/45R17 | 230 | 631 | 7.0 – 9.0 |
| 17 | 235/40R17 | 240 | 620 | 8.0 – 9.5 |
| 17 | 235/45R17 | 236 | 644 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/40R17 | 253 | 625 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/45R17 | 245 | 652 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 255/40R17 | 259 | 637 | 8.5 – 10 |
| 18 | 225/40R18 | 230 | 637 | 7.5-9.0 |
| 18 | 225/45R18 | 230 | 660 | 7.0-8.5 |
| 18 | 235/40R18 | 235 | 644 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/40R18 | 253 | 650 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/45R18 | 245 | 676 | 7.5-9.0 |
| 18 | 255/35R18 | 264 | 635 | 8.5 – 10.5 |
| 18 | 265/35R18 | 275 | 643 | 9.0-10.5 |
| 18 | 275/35R18 | 275 | 650 | 9.0 – 11 |
| 18 | 285/30R18 | 290 | 629 | 9.5-10.5 |
| 19 | 245/40R19 | 249 | 679 | 8.0 – 9.5 |
| 19 | 275/35R19 | 278 | 675 | 9.0-11.0 |
| Tyre Size | 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R16, 205/45R17, 205/50R15, 205/50R16, 205/55R16, 215/40R17, 215/45R17, 225/40R18, 225/45R16, 225/45R17, 225/45R18, 225/50R16, 235/40R17, 235/40R18, 235/45R17, 245/40R17, 245/40R18, 245/40R19, 245/45R17, 245/45R18, 255/35R18, 255/40R17, 265/35R18, 275/35R18, 275/35R19, 285/30R18 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Dunlop |
