| Tyre size | Rim choice | OD | SW | TW |
| mm | mm | mm | ||
| 160/530R13 | 5.5 – 7.0 | 531 | 188 | 159 |
| 175/530R13 | 6.0 – 8.0 | 532 | 197 | 178 |
| 195/530R13 | 8.0 – 9.0 | 528 | 246 | 207 |
| 180/550R13 | 8.5 – 9.5 | 554 | 241 | 184 |
| 210/550R13 | 9.0 – 10.0 | 554 | 269 | 210 |
| 230/550R13 | 9.0 – 11.0 | 554 | 290 | 234 |
| 180/565R13 | 7.0 – 10.0 | 569 | 220 | 183 |
| 200/565R13 | 8.0 – 10.0 | 567 | 259 | 215 |
| 250/570R13 | 10.0 – 11.0 | 574 | 290 | 246 |
| 275/570R13 | 10.5 – 12.0 | 577 | 315 | 275 |
| 290/570R13 | 10.5 – 12.0 | 579 | 317 | 282 |
| 225/600R13 | 10.0 – 11.0 | 603 | 286 | 210 |
| 245/600R13 | 10.0 – 11.0 | 600 | 287 | 243 |
| 300/600R13 | 13.0 – 14.0 | 607 | 272 | 301 |
| 330/620R13 | 14.0 – 16.0 | 621 | 404 | 343 |
| 245/640R13 | 11.0 – 12.5 | 638 | 310 | 255 |
| 270/660R13 | 11.0 – 12.5 | 652 | 340 | 281 |
| 315/660R13 | 13.0 – 15.0 | 654 | 381 | 311 |
| 350/660R13 | 14.0 – 16.0 | 652 | 428 | 370 |
| 370/660R13 | 14.0 – 16.0 | 654 | 432 | 381 |
| 210/550R15 | 8.0 – 10.0 | 555 | 241 | 220 |
| 230/550R15 | 8.0 – 10.0 | 552 | 278 | 235 |
| 190/570R15 | 6.5 – 7.5 | 574 | 210 | 197 |
| 250/570R15 | 10.0 – 11.0 | 574 | 290 | 246 |
| 275/570R15 | 10.0 – 11.0 | 573 | 290 | 272 |
| 290/570R15 | 11.0 – 12.0 | 574 | 330 | 285 |
| 205/580R15 | 7.0 – 8.0 | 580 | 218 | 208 |
| 225/580R15 | 8.0 – 9.0 | 580 | 243 | 230 |
| 240/600R15 | 10.0 – 11.0 | 596 | 279 | 851 |
| 300/600R15 | 11.5-12.5 | 605 | 352 | 300 |
| 330/620R15 | 14.0 – 16.0 | 620 | 388 | 352 |
| 255/635R15 | 10.0 – 11.0 | 641 | 295 | 247 |
| 275/635R15 | 10.0 – 12.0 | 642 | 303 | 272 |
| 350/720R15 | 14.0 – 15.0 | 419 | 413 | 352 |
| 205/580R16 | 7.0 – 8.0 | 579 | 212 | 205 |
| 210/600R16 | 7.0 – 8.5 | 599 | 218 | 210 |
| 240/600R16 | 8.0 – 10.0 | 599 | 265 | 245 |
| 265/600R16 | 10.0 – 12.0 | 606 | 291 | 262 |
| 200/605R16 | 7.0 – 8.5 | 607 | 219 | 200 |
| 300/610R16 | 10.0 – 12.0 | 618 | 319 | 318 |
| 325/630R16 | 12.0 – 13.0 | 635 | 339 | 311 |
| 200/605R17 | 7.0 – 8.0 | 609 | 221 | 201 |
| 230/605R17 | 8.0 – 9.0 | 609 | 250 | 234 |
| 205/610R17 | 7.0 – 8.0 | 622 | 215 | 201 |
| 215/610R17 | 7.0 – 8.0 | 618 | 229 | 229 |
| 210/620R17 | 7.0 – 8.0 | 615 | 229 | 210 |
| 230/620R17 | 8.5 – 9.5 | 619 | 249 | 228 |
| 250/620R17 | 9.5 – 10.5 | 618 | 279 | 254 |
| 210/635R17 | 7.0 – 8.0 | 635 | 230 | 205 |
| 240/635R17 | 8.5 – 9.5 | 640 | 251 | 235 |
| 255/635R17 | 9.5 – 10.5 | 640 | 273 | 251 |
| 275/635R17 | 10.5 – 11.5 | 640 | 295 | 267 |
| 290/645R17 | 9.0 – 11.0 | 649 | 300 | 311 |
| 210/640R18 | TBC | 648 | 227 | 213 |
| 225/640R18 | 8.0 – 9.0 | 648 | 257 | 226 |
| 240/640R18 | 8.5 – 9.5 | 645 | 274 | 239 |
| 250/640R18 | 9.5 – 10.5 | 645 | 284 | 251 |
| 335/645R18 | 12.5 – 13.5 | 654 | 338 | 330 |
| 270/650R18 | 10.0 – 11.0 | 656 | 302 | 272 |
| 300/650R18 | 11.0 – 12.5 | 653 | 329 | 304 |
| 270/680R18 | 10.5 – 11.5 | 683 | 298 | 260 |
| 285/680R18 | 11.0 – 12.0 | 685 | 302 | 279 |
| 300/680R18 | 12.0 – 13.0 | 682 | 330 | 305 |
| 280/705R18 | 11.0 – 12.0 | 706 | 307 | 276 |
| 320/705R18 | 13.0 – 14.0 | 706 | 352 | 319 |
| 365/720R18 | 14.5 – 16.0 | 721 | 405 | 365 |
| 210/640R19 | 8.0 – 9.0 | 649 | 221 | 211 |
| 225/640R19 | 7.5 – 8.5 | 648 | 235 | 228 |
| 240/640R19 | 8.5 – 9.5 | 648 | 251 | 238 |
| 250/640R19 | 8.5 – 10.5 | 644 | 258 | 248 |
| 270/680R19 | 10.5 – 11.5 | 681 | 291 | 268 |
| 285/680R19 | 11.0 – 12.0 | 683 | 327 | 285 |
| 300/680R19 | 12.0 – 13.0 | 683 | 330 | 302 |
| 320/705R19 | 13.0 – 14.0 | 704 | 358 | 326 |
| Tyre size | Rim choice | OD | SW | TW |
| mm | mm | mm | ||
| 160/530R13 | 5.5 – 7.0 | 531 | 188 | 159 |
| 175/530R13 | 6.0 – 8.0 | 532 | 197 | 178 |
| 195/530R13 | 8.0 – 9.0 | 528 | 246 | 207 |
| 180/550R13 | 8.5 – 9.5 | 554 | 241 | 184 |
| 210/550R13 | 9.0 – 10.0 | 554 | 269 | 210 |
| 230/550R13 | 9.0 – 11.0 | 554 | 290 | 234 |
| 180/565R13 | 7.0 – 10.0 | 569 | 220 | 183 |
| 200/565R13 | 8.0 – 10.0 | 567 | 259 | 215 |
| 250/570R13 | 10.0 – 11.0 | 574 | 290 | 246 |
| 275/570R13 | 10.5 – 12.0 | 577 | 315 | 275 |
| 290/570R13 | 10.5 – 12.0 | 579 | 317 | 282 |
| 225/600R13 | 10.0 – 11.0 | 603 | 286 | 210 |
| 245/600R13 | 10.0 – 11.0 | 600 | 287 | 243 |
| 300/600R13 | 13.0 – 14.0 | 607 | 272 | 301 |
| 330/620R13 | 14.0 – 16.0 | 621 | 404 | 343 |
| 245/640R13 | 11.0 – 12.5 | 638 | 310 | 255 |
| 270/660R13 | 11.0 – 12.5 | 652 | 340 | 281 |
| 315/660R13 | 13.0 – 15.0 | 654 | 381 | 311 |
| 350/660R13 | 14.0 – 16.0 | 652 | 428 | 370 |
| 370/660R13 | 14.0 – 16.0 | 654 | 432 | 381 |
| 210/550R15 | 8.0 – 10.0 | 555 | 241 | 220 |
| 230/550R15 | 8.0 – 10.0 | 552 | 278 | 235 |
| 190/570R15 | 6.5 – 7.5 | 574 | 210 | 197 |
| 250/570R15 | 10.0 – 11.0 | 574 | 290 | 246 |
| 275/570R15 | 10.0 – 11.0 | 573 | 290 | 272 |
| 290/570R15 | 11.0 – 12.0 | 574 | 330 | 285 |
| 205/580R15 | 7.0 – 8.0 | 580 | 218 | 208 |
| 225/580R15 | 8.0 – 9.0 | 580 | 243 | 230 |
| 240/600R15 | 10.0 – 11.0 | 596 | 279 | 851 |
| 300/600R15 | 11.5-12.5 | 605 | 352 | 300 |
| 330/620R15 | 14.0 – 16.0 | 620 | 388 | 352 |
| 255/635R15 | 10.0 – 11.0 | 641 | 295 | 247 |
| 275/635R15 | 10.0 – 12.0 | 642 | 303 | 272 |
| 350/720R15 | 14.0 – 15.0 | 419 | 413 | 352 |
| 205/580R16 | 7.0 – 8.0 | 579 | 212 | 205 |
| 210/600R16 | 7.0 – 8.5 | 599 | 218 | 210 |
| 240/600R16 | 8.0 – 10.0 | 599 | 265 | 245 |
| 265/600R16 | 10.0 – 12.0 | 606 | 291 | 262 |
| 200/605R16 | 7.0 – 8.5 | 607 | 219 | 200 |
| 300/610R16 | 10.0 – 12.0 | 618 | 319 | 318 |
| 325/630R16 | 12.0 – 13.0 | 635 | 339 | 311 |
| 200/605R17 | 7.0 – 8.0 | 609 | 221 | 201 |
| 230/605R17 | 8.0 – 9.0 | 609 | 250 | 234 |
| 205/610R17 | 7.0 – 8.0 | 622 | 215 | 201 |
| 215/610R17 | 7.0 – 8.0 | 618 | 229 | 229 |
| 210/620R17 | 7.0 – 8.0 | 615 | 229 | 210 |
| 230/620R17 | 8.5 – 9.5 | 619 | 249 | 228 |
| 250/620R17 | 9.5 – 10.5 | 618 | 279 | 254 |
| 210/635R17 | 7.0 – 8.0 | 635 | 230 | 205 |
| 240/635R17 | 8.5 – 9.5 | 640 | 251 | 235 |
| 255/635R17 | 9.5 – 10.5 | 640 | 273 | 251 |
| 275/635R17 | 10.5 – 11.5 | 640 | 295 | 267 |
| 290/645R17 | 9.0 – 11.0 | 649 | 300 | 311 |
| 210/640R18 | TBC | 648 | 227 | 213 |
| 225/640R18 | 8.0 – 9.0 | 648 | 257 | 226 |
| 240/640R18 | 8.5 – 9.5 | 645 | 274 | 239 |
| 250/640R18 | 9.5 – 10.5 | 645 | 284 | 251 |
| 335/645R18 | 12.5 – 13.5 | 654 | 338 | 330 |
| 270/650R18 | 10.0 – 11.0 | 656 | 302 | 272 |
| 300/650R18 | 11.0 – 12.5 | 653 | 329 | 304 |
| 270/680R18 | 10.5 – 11.5 | 683 | 298 | 260 |
| 285/680R18 | 11.0 – 12.0 | 685 | 302 | 279 |
| 300/680R18 | 12.0 – 13.0 | 682 | 330 | 305 |
| 280/705R18 | 11.0 – 12.0 | 706 | 307 | 276 |
| 320/705R18 | 13.0 – 14.0 | 706 | 352 | 319 |
| 365/720R18 | 14.5 – 16.0 | 721 | 405 | 365 |
| 210/640R19 | 8.0 – 9.0 | 649 | 221 | 211 |
| 225/640R19 | 7.5 – 8.5 | 648 | 235 | 228 |
| 240/640R19 | 8.5 – 9.5 | 648 | 251 | 238 |
| 250/640R19 | 8.5 – 10.5 | 644 | 258 | 248 |
| 270/680R19 | 10.5 – 11.5 | 681 | 291 | 268 |
| 285/680R19 | 11.0 – 12.0 | 683 | 327 | 285 |
| 300/680R19 | 12.0 – 13.0 | 683 | 330 | 302 |
| 320/705R19 | 13.0 – 14.0 | 704 | 358 | 326 |
