
| Rim Diameter (inches) | Size | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Rim Widths (inches) |
| 13 | 175/60R13 | 180 | 543 | 4.5 – 7.0 |
| 14 | 185/60R14 | 185 | 577 | 5.0 – 7.0 |
| 14 | 195/60R14 | 202 | 589 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 195/50R15 | 201 | 576 | 5.0 – 7.6 |
| 15 | 195/55R15 | 201 | 592 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 205/50R15 | 210 | 590 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 205/50R16 | 215 | 611 | 6.0 – 8.0 |
| 16 | 205/55R16 | 215 | 632 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 225/45R16 | 230 | 611 | 7.0 – 9.0 |
| 16 | 225/50R16 | 235 | 632 | 6.0 – 9.0 |
| 17 | 215/45R17 | 220 | 626 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 225/45R17 | 230 | 631 | 7.0 – 9.0 |
| 17 | 235/45R17 | 236 | 644 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/40R17 | 253 | 625 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 255/40R17 | 259 | 637 | 8.5 – 10 |
| 18 | 225/40R18 | 230 | 637 | 7.5-9.0 |
| 18 | 235/40R18 | 235 | 644 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/40R18 | 253 | 650 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 255/40R18 | 267 | 659 | 8.5-10.0 |
| 18 | 255/35R18 | 255 | 636 | 8.5-10.0 |
| 18 | 265/35R18 | 275 | 643 | 9.0-10.5 |
| 18 | 285/30R18 | 290 | 629 | 9.5-10.5 |
| 18 | 295/30R18 | 301 | 635 | 10.0-11.0 |
| Rim Diameter (inches) | Size | Section Width (mm) | Outer Diameter (mm) | Rim Widths (inches) |
| 13 | 175/60R13 | 180 | 543 | 4.5 – 7.0 |
| 14 | 185/60R14 | 185 | 577 | 5.0 – 7.0 |
| 14 | 195/60R14 | 202 | 589 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 195/50R15 | 201 | 576 | 5.0 – 7.6 |
| 15 | 195/55R15 | 201 | 592 | 5.0 – 7.5 |
| 15 | 205/50R15 | 210 | 590 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 205/50R16 | 215 | 611 | 6.0 – 8.0 |
| 16 | 205/55R16 | 215 | 632 | 5.5 – 8.0 |
| 16 | 225/45R16 | 230 | 611 | 7.0 – 9.0 |
| 16 | 225/50R16 | 235 | 632 | 6.0 – 9.0 |
| 17 | 215/45R17 | 220 | 626 | 7.0 – 8.5 |
| 17 | 225/45R17 | 230 | 631 | 7.0 – 9.0 |
| 17 | 235/45R17 | 236 | 644 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 245/40R17 | 253 | 625 | 7.5 – 9.5 |
| 17 | 255/40R17 | 259 | 637 | 8.5 – 10 |
| 18 | 225/40R18 | 230 | 637 | 7.5-9.0 |
| 18 | 235/40R18 | 235 | 644 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 245/40R18 | 253 | 650 | 8.0 – 9.5 |
| 18 | 255/40R18 | 267 | 659 | 8.5-10.0 |
| 18 | 255/35R18 | 255 | 636 | 8.5-10.0 |
| 18 | 265/35R18 | 275 | 643 | 9.0-10.5 |
| 18 | 285/30R18 | 290 | 629 | 9.5-10.5 |
| 18 | 295/30R18 | 301 | 635 | 10.0-11.0 |
| Tyre Size | 175/60R13, 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15, 195/60R14, 205/50R15, 205/50R16, 205/55R16, 215/45R17, 225/40R18, 225/45R16, 225/45R17, 225/50R16, 235/40R18, 235/45R17, 245/40R17, 245/40R18, 255/35R18, 255/40R17, 255/40R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Dunlop |
