| BEADED EDGE (CLINCHER) | ||
| SIZE | OD | WIDTH |
| 30X31/2 | 800 | 100 |
| 710X90 | 762 | 94 |
| 760X90 | 776 | 95 |
| 815X105 | 839 | 106 |
| 820X120 | 822 | 123 |
| 880X120 | 885 | 121 |
| 895X135 | 890 | 142 |
| BEADED EDGE (CLINCHER) | ||
| SIZE | OD | WIDTH |
| 30X31/2 | 800 | 100 |
| 710X90 | 762 | 94 |
| 760X90 | 776 | 95 |
| 815X105 | 839 | 106 |
| 820X120 | 822 | 123 |
| 880X120 | 885 | 121 |
| 895X135 | 890 | 142 |
