| Size | UTQG Rating | Load & Speed Rating | OD (mm) | Mileage Warranty kms* |
| 185/60R14 | 560 A A | 82H | 578 | 60,000 |
| 195/60R14 | 560 A A | 86H | 590 | 60,000 |
| 185/65R14 | 640 A A | 86T | 597 | 60,000 |
| 195/55R15 | 520 A A | 85V | 596 | 60,000 |
| 185/60R15 | 780 A A | 84T | 603 | 60,000 |
| 195/60R15 | 780 A A | 88T | 615 | 60,000 |
| 205/60R15 | 780 A A | 91T | 627 | 60,000 |
| 215/60R15 | 780 A A | 94T | 639 | 60,000 |
| 185/65R15 | 780 A A | 88T | 622 | 60,000 |
| 195/65R15 | 780 A A | 91T | 635 | 60,000 |
| 205/65R15 | 780 A A | 94T | 648 | 60,000 |
| 215/65R15 | 780 A A | 96T | 661 | 60,000 |
| 205/70R15 | 780 A A | 96T | 668 | 60,000 |
| 215/70R15 | 780 A A | 98T | 682 | 60,000 |
| 205/50R16 | 560 A A | 87H | 611 | 60,000 |
| 225/50R16 | 520 A A | 92V | 631 | 60,000 |
| 195/55R16 | 520 A A | 87V | 621 | 60,000 |
| 205/55R16 | 780 A A | 91T | 632 | 60,000 |
| 215/55R16 | 560 A A | 93H | 643 | 60,000 |
| 225/55R16 | 520 A A | 95V | 654 | 60,000 |
| 205/60R16 | 780 A A | 92T | 652 | 60,000 |
| 215/60R16 | 780 A A | 95T | 664 | 60,000 |
| 225/60R16 | 780 A A | 98T | 676 | 60,000 |
| 235/60R16 | 780 A A | 100T | 688 | 60,000 |
| 215/65R16 | 780 A A | 98T | 686 | 60,000 |
| 225/65R16 | 780 A A | 100T | 699 | 60,000 |
| 225/70R16 | 780 A A | 103T | 721 | 60,000 |
| 215/50R17 XL | 520 A A | 95V | 647 | 60,000 |
| 225/50R17 | 520 A A | 94V | 657 | 60,000 |
| 235/50R17 | 520 A A | 96V | 667 | 60,000 |
| 215/55R17 | 520 A A | 94V | 668 | 60,000 |
| 225/55R17 | 780 A A | 97T | 679 | 60,000 |
| 235/55R17 | 520 A A | 99V | 690 | 60,000 |
| 215/60R17 | 780 A A | 96T | 690 | 60,000 |
| 225/60R17 | 780 A A | 99T | 702 | 60,000 |
| 235/60R17 | 780 A A | 102T | 714 | 60,000 |
| 225/65R17 | 780 A A | 102T | 724 | 60,000 |
| 235/65R17 | 560 A A | 104T | 737 | 60,000 |
| 245/45R18 | 520 A A | 96V | 678 | 60,000 |
| 225/50R18 | 780 A A | 95T | 682 | 60,000 |
| 225/55R18 | 780 A A | 98T | 705 | 60,000 |
| 235/55R18 | 520 A A | 100V | 716 | 60,000 |
| 225/60R18 | 520 A A | 100V | 727 | 60,000 |
| 235/65R18 | 780 A A | 106T | 763 | 60,000 |
| 235/55R19 XL | 560 A A | 105H | 741 | 60,000 |
| Size | UTQG Rating | Load & Speed Rating | OD (mm) | Mileage Warranty kms* |
| 185/60R14 | 560 A A | 82H | 578 | 60,000 |
| 195/60R14 | 560 A A | 86H | 590 | 60,000 |
| 185/65R14 | 640 A A | 86T | 597 | 60,000 |
| 195/55R15 | 520 A A | 85V | 596 | 60,000 |
| 185/60R15 | 780 A A | 84T | 603 | 60,000 |
| 195/60R15 | 780 A A | 88T | 615 | 60,000 |
| 205/60R15 | 780 A A | 91T | 627 | 60,000 |
| 215/60R15 | 780 A A | 94T | 639 | 60,000 |
| 185/65R15 | 780 A A | 88T | 622 | 60,000 |
| 195/65R15 | 780 A A | 91T | 635 | 60,000 |
| 205/65R15 | 780 A A | 94T | 648 | 60,000 |
| 215/65R15 | 780 A A | 96T | 661 | 60,000 |
| 205/70R15 | 780 A A | 96T | 668 | 60,000 |
| 215/70R15 | 780 A A | 98T | 682 | 60,000 |
| 205/50R16 | 560 A A | 87H | 611 | 60,000 |
| 225/50R16 | 520 A A | 92V | 631 | 60,000 |
| 195/55R16 | 520 A A | 87V | 621 | 60,000 |
| 205/55R16 | 780 A A | 91T | 632 | 60,000 |
| 215/55R16 | 560 A A | 93H | 643 | 60,000 |
| 225/55R16 | 520 A A | 95V | 654 | 60,000 |
| 205/60R16 | 780 A A | 92T | 652 | 60,000 |
| 215/60R16 | 780 A A | 95T | 664 | 60,000 |
| 225/60R16 | 780 A A | 98T | 676 | 60,000 |
| 235/60R16 | 780 A A | 100T | 688 | 60,000 |
| 215/65R16 | 780 A A | 98T | 686 | 60,000 |
| 225/65R16 | 780 A A | 100T | 699 | 60,000 |
| 225/70R16 | 780 A A | 103T | 721 | 60,000 |
| 215/50R17 XL | 520 A A | 95V | 647 | 60,000 |
| 225/50R17 | 520 A A | 94V | 657 | 60,000 |
| 235/50R17 | 520 A A | 96V | 667 | 60,000 |
| 215/55R17 | 520 A A | 94V | 668 | 60,000 |
| 225/55R17 | 780 A A | 97T | 679 | 60,000 |
| 235/55R17 | 520 A A | 99V | 690 | 60,000 |
| 215/60R17 | 780 A A | 96T | 690 | 60,000 |
| 225/60R17 | 780 A A | 99T | 702 | 60,000 |
| 235/60R17 | 780 A A | 102T | 714 | 60,000 |
| 225/65R17 | 780 A A | 102T | 724 | 60,000 |
| 235/65R17 | 560 A A | 104T | 737 | 60,000 |
| 245/45R18 | 520 A A | 96V | 678 | 60,000 |
| 225/50R18 | 780 A A | 95T | 682 | 60,000 |
| 225/55R18 | 780 A A | 98T | 705 | 60,000 |
| 235/55R18 | 520 A A | 100V | 716 | 60,000 |
| 225/60R18 | 520 A A | 100V | 727 | 60,000 |
| 235/65R18 | 780 A A | 106T | 763 | 60,000 |
| 235/55R19 XL | 560 A A | 105H | 741 | 60,000 |
| Tyre Size | 185/60R14, 185/60R15, 185/65R14, 185/65R15, 195/55R15, 195/55R16, 195/60R14, 195/60R15, 195/65R15, 205/50R16, 205/55R16, 205/60R15, 205/60R16, 205/65R15, 205/70R15, 215/50R17, 215/55R16, 215/55R17, 215/60R15, 215/60R16, 215/60R17, 215/65R15, 215/65R16, 215/70R15, 225/50R16, 225/50R17, 225/50R18, 225/55R16, 225/55R17, 225/55R18, 225/60R16, 225/60R17, 225/60R18, 225/65R16, 225/65R17, 225/70R16, 235/50R17, 235/55R17, 235/55R18, 235/55R19, 235/60R16, 235/60R17, 235/65R17, 235/65R18, 245/45R18 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Mastercraft |
