| Dimension | Seat | Sculpture | TT/TL | Load Index | Speed Code | Section width (mm) | Outside diameter | Circ. bearing | Rim size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/55 VR 340 | 340 | TRX | TL | 81 | V | 191 | 550 | 1672 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 220/55 VR 365 | 365 | TRX | TL | 92 | V | 218 | 607 | 1845 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 190/65 HR 390 | 390 | TRX-B | TL | 89 | H | 191 | 638 | 1945 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 210/55 VR 390 | 390 | TRX | TL | 91 | V | 219 | 631 | 1918 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 220/55 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 88 | W | 227 | 642 | 1952 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 200/60 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 90 | V | 206 | 640 | 1946 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 240/55 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 89 | W | 239 | 654 | 1988 | 150 TR 165 TR 195 TR |
| 240/45 VR 415 | 415 | TRX GT | TL | 94 | W | 253 | 640 | 1925 | 195 TR 210 TR 225 TR |
| 240/55 VR 415 | 415 | TRX-B | TL | 94 | W | 239 | 679 | 2064 | 150 TR 165 TR 195 TR |
| 280/45 VR 415 | 415 | TRX | TL | 91 | Y | 281 | 667 | 2028 | 225 TR 240 TR 255 TR |
| Dimension | Seat | Sculpture | TT/TL | Load Index | Speed Code | Section width (mm) | Outside diameter | Circ. bearing | Rim size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/55 VR 340 | 340 | TRX | TL | 81 | V | 191 | 550 | 1672 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 220/55 VR 365 | 365 | TRX | TL | 92 | V | 218 | 607 | 1845 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 190/65 HR 390 | 390 | TRX-B | TL | 89 | H | 191 | 638 | 1945 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 210/55 VR 390 | 390 | TRX | TL | 91 | V | 219 | 631 | 1918 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 220/55 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 88 | W | 227 | 642 | 1952 | 135 RT 150 RT 180 RT |
| 200/60 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 90 | V | 206 | 640 | 1946 | 120 TR 135 TR 165 TR |
| 240/55 VR 390 | 390 | TRX-B | TL | 89 | W | 239 | 654 | 1988 | 150 TR 165 TR 195 TR |
| 240/45 VR 415 | 415 | TRX GT | TL | 94 | W | 253 | 640 | 1925 | 195 TR 210 TR 225 TR |
| 240/55 VR 415 | 415 | TRX-B | TL | 94 | W | 239 | 679 | 2064 | 150 TR 165 TR 195 TR |
| 280/45 VR 415 | 415 | TRX | TL | 91 | Y | 281 | 667 | 2028 | 225 TR 240 TR 255 TR |
| Tyre Size | 190/55 VR 340, 190/65 HR 390, 200/60 VR 390, 210/55 VR 390, 220/55 VR 365, 220/55 VR 390, 240/45R415, 240/55R390, 240/55R415, 280/45R415 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Michelin |
