| 600/650-17 | ENSIGN F4 (made in UK) |
| 700-17 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 525/550-18 | ENSIGN GS (made in UK) |
| 600/650-18 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450-19 | ENSIGN Triple(made in UK) |
| 525/550/600-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 650/700-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450/475/500-20 (80P) | ENSIGN B5 |
| 525/550/600-20 (93P) | ENSIGN F4 |
| 600-21 (93P) | ENSIGN F4 |
| 710X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 760X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 810X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 815X105 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 820X120 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 880X120 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 895X135 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 600/650-17 | ENSIGN F4 (made in UK) |
| 700-17 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 525/550-18 | ENSIGN GS (made in UK) |
| 600/650-18 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450-19 | ENSIGN Triple(made in UK) |
| 525/550/600-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 650/700-19 | ENSIGN B5 (made in UK) |
| 450/475/500-20 (80P) | ENSIGN B5 |
| 525/550/600-20 (93P) | ENSIGN F4 |
| 600-21 (93P) | ENSIGN F4 |
| 710X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 760X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 810X90 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 815X105 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 820X120 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 880X120 | Chevron Cord (beaded edge) |
| 895X135 | Chevron Cord (beaded edge) |
| Tyre Size | 450-19, 450/475/500-20 (80P), 525/550-18, 525/550/600-19, 525/550/600-20 (93P), 600-21 (93P), 600/650-17, 600/650-18, 650/700-19, 700-17, 710×90, 760×90, 810×90, 815×105, 820×120, 880×120, 895×135 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Ensign |
