| Size | Load& Speed Rating | OD (mm) | Sidewall | Mileage Warranty kms* |
| 185/65R14 | 86H | 596 | BSW | 45,000 |
| 185/60R15 | 84T | 603 | BSW | 45,000 |
| 195/60R15 | 88H | 615 | BSW | 45,000 |
| 185/65R15 | 88H | 622 | BSW | 45,000 |
| 195/65R15 | 91H | 635 | BSW | 45,000 |
| 205/65R15 | 94H | 648 | BSW | 45,000 |
| 215/60R16 | 95V | 664 | BSW | 45,000 |
| 215/50R17 XL | 95V | 647 | BSW | 45,000 |
| Size | Load& Speed Rating | OD (mm) | Sidewall | Mileage Warranty kms* |
| 185/65R14 | 86H | 596 | BSW | 45,000 |
| 185/60R15 | 84T | 603 | BSW | 45,000 |
| 195/60R15 | 88H | 615 | BSW | 45,000 |
| 185/65R15 | 88H | 622 | BSW | 45,000 |
| 195/65R15 | 91H | 635 | BSW | 45,000 |
| 205/65R15 | 94H | 648 | BSW | 45,000 |
| 215/60R16 | 95V | 664 | BSW | 45,000 |
| 215/50R17 XL | 95V | 647 | BSW | 45,000 |
