| SIZE | CAI | PATTERN | EQUIVALENT | OD | CIRC | RIMS | WIDTH |
| 16/53 – 13 | 970 276 | TB15 | 175/60 R 13 72 V | 536 | 1640 | 5-6 | 189 / 6 |
| 16/53 – 13 | 571 661 | TB5F+ | 185/55 R 13 72 V | 531 | 1625 | 5-6.5 | 195 / 6 |
| 16/53 – 13 | 445374 | TB5R+ | 185/55R13 72V | 531 | 1265 | 5-6.5 | 195/6 |
| 20/53 – 13 | 731 696 | TB15 | 225/45 R 13 77 V | 533 | 1635 | 7-8.5 | 231 / 8 |
| 20/53 – 13 | 530 265 | TB5F+ | 245/40 R 13 77 V | 531 | 1625 | 8-9.5 | 252 / 9 |
| 20/53 – 13 | 101 807 | TB5R+ | 245/40 R 13 77V | 531 | 1625 | 8-9.5 | 252 / 9 |
| 18/60 – 15 | 530 264 | TB5F+ | 225/50 R 15 79 V | 605 | 1857 | 6-7.5 | 230 / 7 |
| 18/60 – 15 | 510 252 | TB5R+ | 225/50 R 15 79 W | 605 | 1857 | 6-7.5 | 230 / 7 |
| 18/60 – 15 | 920 266 | TB15+ | 215/55 R 15 79 V | 612 | 1885 | 6-7.5 | 224 / 7 |
| 18/60 -15 | 566 033 | PB20 | 205/55 R 15 79 H | 609 | 1869 | 5.5-7.5 | 220 / 6,5 |
| 23/59 – 15 | 543 567 | TB5R+ | 265/40 R 15 92 W | 592 | 1817 | 8.5-10.5 | 269 / 9 |
| 23/62 – 15 | 348 012 | TB5F+ | 270/45 R 15 86 W | 620 | 1903 | 8.5-10.5 | 278 / 9 |
| 23/62 – 15 | 952 030 | TB5R+ | 270/45 R 15 86 W | 620 | 1903 | 8.5-10.5 | 278 / 9 |
| 23/62 – 15 | 008 063 | TB15 | 270/45 R 15 86 V | 625 | 1923 | 8.5-10.5 | 268 / 9 |
| 23/62 -15 | 217 685 | PB20 | 275/45 R 15 86 H | 628 | 1928 | 8.5-10.5 | 266 / 9 |
| 26/61 – 15 | 027 687 | TB5F+ | 285/40 R 15 87 W | 610 | 1871 | 9.5-11 | 291 / 10 |
| 26/61 – 15 | 062 696 | TB5R+ | 285/40 R 15 87 W | 610 | 1871 | 9.5-11 | 291 / 10 |
| 26/61 – 15 | 979 686 | TB15+ | 295/40 R 15 87 V | 615 | 1891 | 10-11.5 | 288 / 10 |
| 29/61-15 | 598 686 | TB15+ | 335/35R15 93W | 616 | 1890 | Nov-13 | 341/11.5 |
| 29/61 – 15 | 598 686 | TB5R+ | 335/35 R 15 93 W | 616 | 1890 | 11-13 | 341 / 11,5 |
A MIXED TYRE FOR CLASSIC CAR RALLIES
| SIZE | CAI | PATTERN | EQUIVALENT | OD | CIRC | RIMS | WIDTH |
| 16/53 – 13 | 970 276 | TB15 | 175/60 R 13 72 V | 536 | 1640 | 5-6 | 189 / 6 |
| 16/53 – 13 | 571 661 | TB5F+ | 185/55 R 13 72 V | 531 | 1625 | 5-6.5 | 195 / 6 |
| 16/53 – 13 | 445374 | TB5R+ | 185/55R13 72V | 531 | 1265 | 5-6.5 | 195/6 |
| 20/53 – 13 | 731 696 | TB15 | 225/45 R 13 77 V | 533 | 1635 | 7-8.5 | 231 / 8 |
| 20/53 – 13 | 530 265 | TB5F+ | 245/40 R 13 77 V | 531 | 1625 | 8-9.5 | 252 / 9 |
| 20/53 – 13 | 101 807 | TB5R+ | 245/40 R 13 77V | 531 | 1625 | 8-9.5 | 252 / 9 |
| 18/60 – 15 | 530 264 | TB5F+ | 225/50 R 15 79 V | 605 | 1857 | 6-7.5 | 230 / 7 |
| 18/60 – 15 | 510 252 | TB5R+ | 225/50 R 15 79 W | 605 | 1857 | 6-7.5 | 230 / 7 |
| 18/60 – 15 | 920 266 | TB15+ | 215/55 R 15 79 V | 612 | 1885 | 6-7.5 | 224 / 7 |
| 18/60 -15 | 566 033 | PB20 | 205/55 R 15 79 H | 609 | 1869 | 5.5-7.5 | 220 / 6,5 |
| 23/59 – 15 | 543 567 | TB5R+ | 265/40 R 15 92 W | 592 | 1817 | 8.5-10.5 | 269 / 9 |
| 23/62 – 15 | 348 012 | TB5F+ | 270/45 R 15 86 W | 620 | 1903 | 8.5-10.5 | 278 / 9 |
| 23/62 – 15 | 952 030 | TB5R+ | 270/45 R 15 86 W | 620 | 1903 | 8.5-10.5 | 278 / 9 |
| 23/62 – 15 | 008 063 | TB15 | 270/45 R 15 86 V | 625 | 1923 | 8.5-10.5 | 268 / 9 |
| 23/62 -15 | 217 685 | PB20 | 275/45 R 15 86 H | 628 | 1928 | 8.5-10.5 | 266 / 9 |
| 26/61 – 15 | 027 687 | TB5F+ | 285/40 R 15 87 W | 610 | 1871 | 9.5-11 | 291 / 10 |
| 26/61 – 15 | 062 696 | TB5R+ | 285/40 R 15 87 W | 610 | 1871 | 9.5-11 | 291 / 10 |
| 26/61 – 15 | 979 686 | TB15+ | 295/40 R 15 87 V | 615 | 1891 | 10-11.5 | 288 / 10 |
| 29/61-15 | 598 686 | TB15+ | 335/35R15 93W | 616 | 1890 | Nov-13 | 341/11.5 |
| 29/61 – 15 | 598 686 | TB5R+ | 335/35 R 15 93 W | 616 | 1890 | 11-13 | 341 / 11,5 |
A MIXED TYRE FOR CLASSIC CAR RALLIES
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Tyre Size | 16/53-13, 18/60-15, 20/53-13, 23/59- 15 TB 5 R, 23/62-15, 26/61 – 15 TB 5 F, 26/61 – 15 TB5 R, 29/61 – 15 TB5 R |
