Michelin have the justly rewarded reputation for producing the finest quality passenger tubes available. for our range of Classic and Vintage tyres, we would not use anything else.
| SIZE | FITMENT |
| 12 C 13 | 125-12 |
| 12 CG 13 | 145/70-12 |
| 13 D 13 | 155, 165, 155, 165/70-13 |
| 13E13 | 175-13 175+185/70-13 |
| 13 F 13 | 185-13,640-13 |
| 14 D 13 | 155, 165-14, 165/70-14 |
| 14 E 13 | 175-14, 185/70-14 |
| 14 F 13 | 185, 195, 205-14 |
| 15 / 17 H | 205, 215-15, 6.50-16 |
| 15 CB 13 | 125, 135-15 |
| 15 E 13 | 155, 165, 175-15, 180-15 |
| 15 F 13 | 185, 195-15, 205/70-15 |
| 16 C 13 | 115-4.00-400/17 |
| 16 E 13 | 155-400 |
| 16 F | 550-16, 185-16 |
| 17 / 18 E | 475-550-18 |
| 17 / 18 H | 650-17, 650-18 |
| 18 / 19 CD | 400, 500-19 |
| 18 C | 400, 500-19 central valve |
| 19/20 H | 525-19, 700-21 |
| 20 / 21 CD | 440/450-21 |
| 20 H | 525-750-20 central valve |
| 24/25 J | aircraft |
| 710 X 90 | central valve |
| 760 X 90 | 760×90, 30×3½ central valve |
| 820 X 120 | 820×120 central valve |
| 820 X120 | 820×120 central valve |
| 880 X 120 | 880×120 central valve |
| 880 X 120 | 880×120 central valve |
Michelin have the justly rewarded reputation for producing the finest quality passenger tubes available. for our range of Classic and Vintage tyres, we would not use anything else.
| SIZE | FITMENT |
| 12 C 13 | 125-12 |
| 12 CG 13 | 145/70-12 |
| 13 D 13 | 155, 165, 155, 165/70-13 |
| 13E13 | 175-13 175+185/70-13 |
| 13 F 13 | 185-13,640-13 |
| 14 D 13 | 155, 165-14, 165/70-14 |
| 14 E 13 | 175-14, 185/70-14 |
| 14 F 13 | 185, 195, 205-14 |
| 15 / 17 H | 205, 215-15, 6.50-16 |
| 15 CB 13 | 125, 135-15 |
| 15 E 13 | 155, 165, 175-15, 180-15 |
| 15 F 13 | 185, 195-15, 205/70-15 |
| 16 C 13 | 115-4.00-400/17 |
| 16 E 13 | 155-400 |
| 16 F | 550-16, 185-16 |
| 17 / 18 E | 475-550-18 |
| 17 / 18 H | 650-17, 650-18 |
| 18 / 19 CD | 400, 500-19 |
| 18 C | 400, 500-19 central valve |
| 19/20 H | 525-19, 700-21 |
| 20 / 21 CD | 440/450-21 |
| 20 H | 525-750-20 central valve |
| 24/25 J | aircraft |
| 710 X 90 | central valve |
| 760 X 90 | 760×90, 30×3½ central valve |
| 820 X 120 | 820×120 central valve |
| 820 X120 | 820×120 central valve |
| 880 X 120 | 880×120 central valve |
| 880 X 120 | 880×120 central valve |
| Tyre Size | 12 C 13, 12 CG 13, 13 D 13, 13 F 13, 13E13, 14 D 13, 14 E 13, 14 F 13, 15 / 17 H, 15 CB 13, 15 E 13, 15 F 13, 16 C 13, 16 E 13, 16 F, 17 / 18 E, 17 / 18 H, 18 / 19 CD, 18 C, 19/20 H, 20 / 21 CD, 20 H, 24/25 J, 710×90, 760×90, 820×120, 820×120, 880×120 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Michelin |
