
| SERIES | INCH | SIZE | OD | SW |
| (mm) | (mm) | |||
| 50 Series | ||||
| 50 | 15″ | 295/50R15 108H WL | 677 | 309 |
| 50 | 15″ | 265/50R15 99H WL | 647 | 277 |
| 50 | 15″ | 245/50R15 96H WL | 623 | 250 |
| 50 | 15″ | 225/50R15 91H WL | 607 | 233 |
| 50 | 15″ | 205/50R15 86H WL | 587 | 214 |
| 50 | 14″ | 265/50R14 102H WL | 622 | 277 |
| 50 | 14″ | 245/50R14 93H WL | 602 | 253 |
| 50 | 13″ | 235/50R13 89H WL | 566 | 245 |
| 50 | 13″ | 215/50R13 85T WL | 546 | 226 |
| 60 Series | ||||
| 60 | 17″ | 215/60R17 96H WL | 690 | 221 |
| 60 | 15″ | 275/60R15 107H WL | 711 | 279 |
| 60 | 15″ | 255/60R15 102H WL | 687 | 260 |
| 60 | 15″ | 245/60R15 101H WL | 675 | 248 |
| 60 | 15″ | 235/60R15 98H WL | 658 | 214 |
| 60 | 15″ | 225/60R15 96H WL | 651 | 228 |
| 60 | 15″ | 215/60R15 94H WL | 639 | 221 |
| 60 | 15″ | 205/60R15 91H WL | 627 | 209 |
| 60 | 14″ | 245/60R14 98H WL | 650 | 248 |
| 60 | 14″ | 235/60R14 96H WL | 638 | 240 |
| 60 | 14″ | 225/60R14 94H WL | 626 | 228 |
| 60 | 13″ | 235/60R13 94H WL | 612 | 238 |
| 65 Series | ||||
| 65 | 16″ | 215/65R16 98H WL | 686 | 221 |
| 65 | 16″ | 205/65R16 95H WL | 672 | 209 |
| 65 | 14″ | 195/65R14 89T WL | 610 | 201 |
| 65 | 14″ | 185/65R14 86T WL | 596 | 189 |
| 65 | 13″ | 205/65R13 86H WL | 597 | 209 |
| 70 Series | ||||
| 70 | 14″ | 195/70R14 95T WL | 630 | 201 |
| 70 | 14″ | 185/70R14 88T WL | 616 | 189 |
| 70 | 14 “ | 175/70R14 84T WL | 602 | 177 |
| 70 | 13″ | 185/70R13 86T WL | 590 | 189 |
| 70 | 13″ | 175/70R13 82T WL | 576 | 177 |
| 70 | 13″ | 175/70R13 82T WR | 576 | 177 |
| 70 | 13″ | 165/70R13 79T WL | 562 | 170 |
The Nankang N-729 is your muscle car staple with its block tread pattern and solid raised white lettering (one side wall only) to give you that classic look. The N-729 is a crusing tyre ideal for weekend drivers looking for comfort and value.
| SERIES | INCH | SIZE | OD | SW |
| (mm) | (mm) | |||
| 50 Series | ||||
| 50 | 15″ | 295/50R15 108H WL | 677 | 309 |
| 50 | 15″ | 265/50R15 99H WL | 647 | 277 |
| 50 | 15″ | 245/50R15 96H WL | 623 | 250 |
| 50 | 15″ | 225/50R15 91H WL | 607 | 233 |
| 50 | 15″ | 205/50R15 86H WL | 587 | 214 |
| 50 | 14″ | 265/50R14 102H WL | 622 | 277 |
| 50 | 14″ | 245/50R14 93H WL | 602 | 253 |
| 50 | 13″ | 235/50R13 89H WL | 566 | 245 |
| 50 | 13″ | 215/50R13 85T WL | 546 | 226 |
| 60 Series | ||||
| 60 | 17″ | 215/60R17 96H WL | 690 | 221 |
| 60 | 15″ | 275/60R15 107H WL | 711 | 279 |
| 60 | 15″ | 255/60R15 102H WL | 687 | 260 |
| 60 | 15″ | 245/60R15 101H WL | 675 | 248 |
| 60 | 15″ | 235/60R15 98H WL | 658 | 214 |
| 60 | 15″ | 225/60R15 96H WL | 651 | 228 |
| 60 | 15″ | 215/60R15 94H WL | 639 | 221 |
| 60 | 15″ | 205/60R15 91H WL | 627 | 209 |
| 60 | 14″ | 245/60R14 98H WL | 650 | 248 |
| 60 | 14″ | 235/60R14 96H WL | 638 | 240 |
| 60 | 14″ | 225/60R14 94H WL | 626 | 228 |
| 60 | 13″ | 235/60R13 94H WL | 612 | 238 |
| 65 Series | ||||
| 65 | 16″ | 215/65R16 98H WL | 686 | 221 |
| 65 | 16″ | 205/65R16 95H WL | 672 | 209 |
| 65 | 14″ | 195/65R14 89T WL | 610 | 201 |
| 65 | 14″ | 185/65R14 86T WL | 596 | 189 |
| 65 | 13″ | 205/65R13 86H WL | 597 | 209 |
| 70 Series | ||||
| 70 | 14″ | 195/70R14 95T WL | 630 | 201 |
| 70 | 14″ | 185/70R14 88T WL | 616 | 189 |
| 70 | 14 “ | 175/70R14 84T WL | 602 | 177 |
| 70 | 13″ | 185/70R13 86T WL | 590 | 189 |
| 70 | 13″ | 175/70R13 82T WL | 576 | 177 |
| 70 | 13″ | 175/70R13 82T WR | 576 | 177 |
| 70 | 13″ | 165/70R13 79T WL | 562 | 170 |
The Nankang N-729 is your muscle car staple with its block tread pattern and solid raised white lettering (one side wall only) to give you that classic look. The N-729 is a crusing tyre ideal for weekend drivers looking for comfort and value.
| Brand | Nankang |
|---|---|
| Sidewall | Raised White Letter |
| Tyre Size | 165/70R13, 175/70R13, 175/70R14, 185/65R14, 185/70R13, 195/65R14, 195/70R14, 205/50R15, 205/60R15, 205/65R13, 205/65R16, 215/50R13, 215/60R15, 215/60R17, 215/65R16, 225/50R15, 225/60R14, 225/60R15, 235/50R13, 235/60R13, 235/60R14, 235/60R15, 245/50R14, 245/50R15, 245/60R14, 245/60R15, 255/60R15, 265/50R14, 265/50R15, 275/60R15, 295/50R15 |
