The R7 and A7 have been developed to improve wear and consistency without any sacrifice of performance. In many cases, the performance will even improve over previous
models. The new tire models are an evolution in the continuing effort to provide the best tire for racers.
| Tire Size | Load/Speed | Tread | Approx. | Recom. | Measured | Section | A7 | R7 |
| Rating | Width | Dia | Rim Width | Rim Width* | Width | AutoCross | Road Race | |
| P185/60ZR13 | 80W | 7.0″ | 21.8″ | 5-6.5″ | 6.0″ | 7.9″ | X | |
| P205/60ZR13 | 86W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.0″ | 8.8″ | X | |
| P225/45ZR13 | 77W | 8.5″ | 20.6″ | 7-8.5″ | 7.0″ | 9.4″ | X | X |
| P225/50ZR13 | 88W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.0″ | 8.8″ | X | |
| P255/40ZR13 | 82W | 9.5″ | 20.6″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 10.8″ | X | |
| P205/55ZR14 | 85W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 7.0″ | 9.0″ | X | |
| P225/50ZR14 | 88W | 8.7″ | 22.8″ | 6-8″ | 7.0″ | 9.3″ | X | X |
| P205/50ZR15 | 84W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.5″ | 8.5″ | X | X |
| P225/45ZR15 | 81W | 8.6″ | 22.8″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 9.3″ | X | X |
| P225/50ZR15 | 90W | 8.8″ | 23.8″ | 8-9.5″ | 7.0″ | 9.7″ | X | |
| P245/40ZR15 | 83W | 9.4″ | 22.8″ | 8-9.5″ | 8.5″ | 10.1″ | X | X |
| P245/50ZR15 | 95W | 9.4″ | 24.4″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 10.3″ | X | |
| P275/35ZR15 | 82W | 10.1″ | 22.8″ | 9.0-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P275/50ZR15 | 101W | 10.0″ | 25.5″ | 7.5-9.5″ | 8.0″ | 10.8″ | X | |
| P205/45ZR16 | 77W | 8.0″ | 23.0″ | 7-8.5″ | 7.0″ | 8.5″ | X | X |
| P225/50ZR16 | 91W | 8.8″ | 24.7″ | 6-8″ | 7.0″ | 9.4″ | X | X |
| P245/45ZR16 | 88W | 9.5″ | 24.4″ | 7.5-9″ | 8.0″ | 10.3″ | X | X |
| P255/50ZR16 | 99W | 9.4″ | 26.2″ | 7-9″ | 8.0″ | 10.5″ | X | X |
| P275/45ZR16 | 94W | 10.3″ | 25.6″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 11.2″ | X | X |
| P225/40ZR17 | 81W | 9.0″ | 23.8″ | 8-9.5″ | 8.0″ | 9.6″ | X | X |
| P225/45ZR17 | 84W | 9.0″ | 24.7″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 9.7″ | X | X |
| P245/40ZR17 | 86W | 9.7″ | 24.3″ | 8-9.5″ | 8.5″ | 10.3″ | X | X |
| P245/45ZR17 | 89W | 9.3″ | 25.5″ | 7.5-9.0″ | 8.0″ | 10.0″ | X | X |
| P275/35ZR17 | 85W | 10.3″ | 24.7″ | 9-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P275/40ZR17 | 93W | 10.3″ | 25.5″ | 9-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P295/35ZR17 | 89W | 10.8″ | 25.3″ | 9.5-11″ | 10.0″ | 11.6″ | X | X |
| P315/35ZR17 | 93W | 11.4″ | 25.6″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.6″ | X | X |
| P335/35ZR17 | 97W | 12.9″ | 25.6″ | 11-13″ | 12.0″ | 13.6″ | X | |
| P225/40ZR18 | 83W | 8.8″ | 24.7″ | 7.5-9″ | 8.0″ | 9.6″ | X | |
| P245/35ZR18 | 80W | 9.4″ | 24.4″ | 8-9.5″ | 8.0″ | 9.9″ | X | X |
| P245/40ZR18 | 88W | 9.0″ | 25.4″ | 8-9.5″ | 9.0″ | 10.3″ | X | X |
| P255/35ZR18 | 82W | 10.3″ | 24.8″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 10.8″ | X | X |
| P275/35ZR18 | 87W | 10.3″ | 25.5″ | 9-11″ | 9.5″ | 10.7″ | X | X |
| P285/30ZR18 | 86W | 10.9″ | 24.9″ | 10-11″ | 10.0″ | 11.5″ | X | X |
| P295/30ZR18 | 88W | 10.6″ | 25.3″ | 9.5-11″ | 10.0″ | 11.6″ | X | X |
| P295/40ZR18 | 98W | 10.4″ | 27.2″ | 10-11.5″ | 10.5″ | 11.9″ | X | |
| P315/30ZR18 | 91W | 11.8″ | 25.6″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.5″ | X | X |
| P315/40ZR18 | 102W | 11.3″ | 27.3″ | 11-12″ | 12.0″ | 13.2″ | X | |
| P335/30ZR18 | 95W | 12.8″ | 25.6″ | 12-13″ | 12.0″ | 13.5″ | X | X |
| P345/35ZR18 | 100W | 13.2″ | 26.8″ | 12-13″ | 12.0″ | 13.9″ | X | X |
| P235/35ZR19 | 79W | 9.0″ | 25.5″ | 8-9.5″ | 9.0″ | 10.1″ | X | X |
| P265/35ZR19 | 86W | 9.6″ | 26.2″ | 9-10″ | 9.0″ | 10.4″ | X | |
| P295/30ZR19 | 89W | 10.4″ | 26.1″ | 10-12″ | 10.0″ | 11.5″ | X | |
| P295/35ZR19 | 92W | 10.1″ | 27.3″ | 10-12″ | 10.0″ | 11.5″ | X | |
| P315/30ZR19 | 93W | 12.0″ | 26.1″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.5″ | X | X |
| P315/35ZR19 | 96W | 11.3″ | 27.3″ | 11-12″ | 12.0″ | 13.2″ | X | |
| P315/40ZR19 | 103W | 11.3″ | 28.9″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.9″ | X | |
| P325/30ZR19 | 94W | 12.2″ | 26.8″ | 12-13″ | 13.0″ | 13.6″ | X | X |
| P345/30ZR19 | 98W | 13.0″ | 26.8″ | 12-13″ | 13.0″ | 14.1″ | X | X |
The R7 and A7 have been developed to improve wear and consistency without any sacrifice of performance. In many cases, the performance will even improve over previous
models. The new tire models are an evolution in the continuing effort to provide the best tire for racers.
| Tire Size | Load/Speed | Tread | Approx. | Recom. | Measured | Section | A7 | R7 |
| Rating | Width | Dia | Rim Width | Rim Width* | Width | AutoCross | Road Race | |
| P185/60ZR13 | 80W | 7.0″ | 21.8″ | 5-6.5″ | 6.0″ | 7.9″ | X | |
| P205/60ZR13 | 86W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.0″ | 8.8″ | X | |
| P225/45ZR13 | 77W | 8.5″ | 20.6″ | 7-8.5″ | 7.0″ | 9.4″ | X | X |
| P225/50ZR13 | 88W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.0″ | 8.8″ | X | |
| P255/40ZR13 | 82W | 9.5″ | 20.6″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 10.8″ | X | |
| P205/55ZR14 | 85W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 7.0″ | 9.0″ | X | |
| P225/50ZR14 | 88W | 8.7″ | 22.8″ | 6-8″ | 7.0″ | 9.3″ | X | X |
| P205/50ZR15 | 84W | 8.0″ | 22.8″ | 5.5-7.5″ | 6.5″ | 8.5″ | X | X |
| P225/45ZR15 | 81W | 8.6″ | 22.8″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 9.3″ | X | X |
| P225/50ZR15 | 90W | 8.8″ | 23.8″ | 8-9.5″ | 7.0″ | 9.7″ | X | |
| P245/40ZR15 | 83W | 9.4″ | 22.8″ | 8-9.5″ | 8.5″ | 10.1″ | X | X |
| P245/50ZR15 | 95W | 9.4″ | 24.4″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 10.3″ | X | |
| P275/35ZR15 | 82W | 10.1″ | 22.8″ | 9.0-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P275/50ZR15 | 101W | 10.0″ | 25.5″ | 7.5-9.5″ | 8.0″ | 10.8″ | X | |
| P205/45ZR16 | 77W | 8.0″ | 23.0″ | 7-8.5″ | 7.0″ | 8.5″ | X | X |
| P225/50ZR16 | 91W | 8.8″ | 24.7″ | 6-8″ | 7.0″ | 9.4″ | X | X |
| P245/45ZR16 | 88W | 9.5″ | 24.4″ | 7.5-9″ | 8.0″ | 10.3″ | X | X |
| P255/50ZR16 | 99W | 9.4″ | 26.2″ | 7-9″ | 8.0″ | 10.5″ | X | X |
| P275/45ZR16 | 94W | 10.3″ | 25.6″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 11.2″ | X | X |
| P225/40ZR17 | 81W | 9.0″ | 23.8″ | 8-9.5″ | 8.0″ | 9.6″ | X | X |
| P225/45ZR17 | 84W | 9.0″ | 24.7″ | 7-8.5″ | 7.5″ | 9.7″ | X | X |
| P245/40ZR17 | 86W | 9.7″ | 24.3″ | 8-9.5″ | 8.5″ | 10.3″ | X | X |
| P245/45ZR17 | 89W | 9.3″ | 25.5″ | 7.5-9.0″ | 8.0″ | 10.0″ | X | X |
| P275/35ZR17 | 85W | 10.3″ | 24.7″ | 9-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P275/40ZR17 | 93W | 10.3″ | 25.5″ | 9-11″ | 9.5″ | 11.0″ | X | X |
| P295/35ZR17 | 89W | 10.8″ | 25.3″ | 9.5-11″ | 10.0″ | 11.6″ | X | X |
| P315/35ZR17 | 93W | 11.4″ | 25.6″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.6″ | X | X |
| P335/35ZR17 | 97W | 12.9″ | 25.6″ | 11-13″ | 12.0″ | 13.6″ | X | |
| P225/40ZR18 | 83W | 8.8″ | 24.7″ | 7.5-9″ | 8.0″ | 9.6″ | X | |
| P245/35ZR18 | 80W | 9.4″ | 24.4″ | 8-9.5″ | 8.0″ | 9.9″ | X | X |
| P245/40ZR18 | 88W | 9.0″ | 25.4″ | 8-9.5″ | 9.0″ | 10.3″ | X | X |
| P255/35ZR18 | 82W | 10.3″ | 24.8″ | 8.5-10″ | 9.0″ | 10.8″ | X | X |
| P275/35ZR18 | 87W | 10.3″ | 25.5″ | 9-11″ | 9.5″ | 10.7″ | X | X |
| P285/30ZR18 | 86W | 10.9″ | 24.9″ | 10-11″ | 10.0″ | 11.5″ | X | X |
| P295/30ZR18 | 88W | 10.6″ | 25.3″ | 9.5-11″ | 10.0″ | 11.6″ | X | X |
| P295/40ZR18 | 98W | 10.4″ | 27.2″ | 10-11.5″ | 10.5″ | 11.9″ | X | |
| P315/30ZR18 | 91W | 11.8″ | 25.6″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.5″ | X | X |
| P315/40ZR18 | 102W | 11.3″ | 27.3″ | 11-12″ | 12.0″ | 13.2″ | X | |
| P335/30ZR18 | 95W | 12.8″ | 25.6″ | 12-13″ | 12.0″ | 13.5″ | X | X |
| P345/35ZR18 | 100W | 13.2″ | 26.8″ | 12-13″ | 12.0″ | 13.9″ | X | X |
| P235/35ZR19 | 79W | 9.0″ | 25.5″ | 8-9.5″ | 9.0″ | 10.1″ | X | X |
| P265/35ZR19 | 86W | 9.6″ | 26.2″ | 9-10″ | 9.0″ | 10.4″ | X | |
| P295/30ZR19 | 89W | 10.4″ | 26.1″ | 10-12″ | 10.0″ | 11.5″ | X | |
| P295/35ZR19 | 92W | 10.1″ | 27.3″ | 10-12″ | 10.0″ | 11.5″ | X | |
| P315/30ZR19 | 93W | 12.0″ | 26.1″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.5″ | X | X |
| P315/35ZR19 | 96W | 11.3″ | 27.3″ | 11-12″ | 12.0″ | 13.2″ | X | |
| P315/40ZR19 | 103W | 11.3″ | 28.9″ | 11-12″ | 11.0″ | 12.9″ | X | |
| P325/30ZR19 | 94W | 12.2″ | 26.8″ | 12-13″ | 13.0″ | 13.6″ | X | X |
| P345/30ZR19 | 98W | 13.0″ | 26.8″ | 12-13″ | 13.0″ | 14.1″ | X | X |
| Tyre Size | 185/60R13, 205/45R16, 205/50R15, 205/55R14, 205/60R13, 225/40R17, 225/40R18, 225/45R13, 225/45R15, 225/45R17, 225/50R13, 225/50R14, 225/50R15, 225/50R16, 235/35R19, 245/35R18, 245/40R15, 245/40R17, 245/40R18, 245/45R16, 245/45R17, 245/50R15, 255/35R18, 255/40R13, 255/50R16, 265/35R19, 275/35R15, 275/35R17, 275/35R18, 275/40R17, 275/45R16, 275/50R15, 285/30R18, 295/30R18, 295/30R19, 295/35R17, 295/35R19, 295/40R18, 315/30R18, 315/30R19, 315/35R17, 315/35R19, 315/40R18, 315/40R19, 325/30R19, 335/30R18, 335/35R17, 345/30R19, 345/35R18 |
|---|---|
| Rim Diameter | |
| Brand | Hoosier |
